Esta maestría procura contribuir a la re-vinculación del campo de la economía con las necesidades de reproducción de la vida y con la dimensión ético-política a través de una formación humanista interdisciplinaria.
Desde la perspectiva de: la teoría social, la economía, la teoría política, la historia, el derecho, la administración y la psicología social es posible hallar instrumentos fecundos para analizar racionalidades económicas que se distinguen tanto de la lógica del intercambio mercantil como de la planificación centralizada; la economía social, comunitaria y solidaria (ESC-solidaria).
La modalidad virtual responde a necesidades de formación de profesionales de la Argentina y de la región latinoamericana, que desean profundizar, expandir y/o contrastar la comprensión de la ESC-solidaria mediante un abordaje que incorpora experiencias internacionales; así como a quienes están interesados en ampliar las incumbencias de su contribución profesional a la sociedad, aprehendiendo el carácter plural de la economía real.
Plan de Estudios.
Cód. | Asignaturas | Cuat. | Carácter | Carga Horaria | Correlat
01 | Fundamentos de economía social, comunitaria y solidaria | I | Obligatoria | 48 | -
02 | Teorías críticas y alternativas para pensar el desarrollo | I | Obligatoria | 48 | -
03 | Historia del asociativismo y de la economía social y comunitaria en Latinoamérica | I | Obligatoria | 48 | -
04 | Políticas públicas para la economía social, comunitaria y solidaria | II | Obligatoria | 48 | -
05 | Prácticas y dinámicas de la ES I: la reciprocidad en la producción | II | Obligatoria | 48 | 01 y 02
06 | Prácticas y dinámicas de la ES II: la reciprocidad en el consumo | II | Obligatoria | 48 | 01 y 02
07 | Prácticas y dinámicas de la Economía Comunitaria | III | Obligatoria | 48 | 01 y 02
08 | Marco Jurídico del Asociativismo en América Latina | III | Obligatoria | 48 | 05 y 06
09 | Planificación y gestión colectiva en organizaciones de la ESC | III | Obligatoria | 48 | 05 y 06
10 | Taller de trabajo final de intervención | IV | Obligatoria | 48 | -
Asignaturas obligatorias (tramo estructurado) | 480 hs
11 | Cooperativas sociales y servicios de proximidad | IV | Electiva | 48 | 01, 02, 05 y 06
12 | Cooperativismo y género | IV | Electiva | 24 | 01, 02, 05 y 06
13 | Desarrollo Local | IV | Electiva | 24 | 01, 02 y 04
14 | Software libre, emancipación del trabajo y democratización del conocimiento | IV | Electiva | 24 | 01, 02,
05 y 06
Seminarios electivos (tramo no estructurado) | 96 hs
15 | Tutorías de seguimiento trabajo final de intervención | 144 hs
16 | Trabajo Final | -
Total Horas Maestría | 720 hs